MATRICOLA | COGNOME E NOME | Voto I Esonero | Voto II Esonero | VOTO | |||
189933 | AGGOUR MOHAMED MOUSTAFA | 15 | 17 | 16 | Ammesso con Riserva | ||
189698 | ALPARONE ANDREA | 24 | 26 | 25 | |||
189630 | ALTOMARE FRANCESCO | 22 | 23 | 23 | |||
189533 | ARCI MARIKA | 24 | 27 | 26 | |||
189809 | ASTARITA CLAUDIA | 25 | 26 | 26 | |||
189546 | AZZATO DAVID | 29 | 27 | 28 | |||
189611 | BARBUTO VINCENZO | 27 | 28 | 28 | |||
189520 | BELTRANO GIUSEPPE | 22 | 17 | 20 | |||
183138 | BIANCO FRANCESCO | 23 | 24 | 24 | |||
206233 | BIANCO TOMMASO | 26 | 28 | 27 | |||
189569 | BLEFARI FRANCESCO | 28 | 29 | 29 | |||
189530 | BRIA SIMONE | 28 | 29 | 29 | |||
189535 | CALABRÒ MICHELE | 30 | 29 | 30 | |||
182762 | CAMPOSANO ALFREDO | 21 | 24 | 23 | |||
189934 | CARACCIOLO MATTIA | 29 | 25 | 27 | |||
174440 | CARBONE MARIO | 27 | 25 | 26 | |||
190048 | CARNEVALE ANTONIO | 21 | 21 | 21 | |||
189894 | CARRERI DOMENICO | 22 | 24 | 23 | |||
192888 | CATALANO UMBERTO | 23 | 25 | 24 | |||
189661 | CAUTERUCCI LUCA | 29 | 27 | 28 | |||
189781 | CHIRILLO VALERIA | 22 | 24 | 23 | |||
189800 | CIANFLONE CLAUDIA | 21 | 23 | 22 | |||
189560 | CICERO ANGELO | 20 | 26 | 23 | |||
189807 | CIRONE SALVATORE | 26 | 26 | 26 | |||
189612 | COLANTONIO VIVIANA | 28 | 29 | 29 | |||
190047 | COSENTINO CRISTIAN | 27 | 30 | 29 | |||
189904 | COSTA CRISTIAN GIUSEPPE | 29 | 26 | 28 | |||
192510 | CRESCENTE NICOLA | 22 | 25 | 24 | |||
189508 | DE ROSA PASQUALE | 26 | 21 | 24 | |||
189623 | DE SALVE ENRICO | 24 | 23 | 24 | |||
189564 | DE SENSI FELICE | 19 | 17 | 18 | |||
189510 | DEFINA GIUSEPPE | 21 | 24 | 23 | |||
186593 | DEL GAUDIO ALESSANDRO ANTONIO | 20 | 20 | 20 | |||
189779 | DI CELLO DANNY | 23 | 22 | 23 | |||
189509 | FALBO FRANCESCO VITTORIO | 28 | 27 | 28 | |||
189842 | FERRARELLI PIETRO | 20 | 19 | 20 | |||
189855 | FERRARO ANGELO | 24 | 28 | 26 | |||
189567 | FIORENZA ALESSANDRO | 22 | 28 | 25 | |||
182795 | GAROFALO FRANCESCO | 19 | 21 | 20 | |||
189751 | GIGLIOTTI DANIEL | 24 | 26 | 25 | |||
192837 | GRANATO MARTINA | 25 | 26 | 26 | |||
205215 | IACOPINO DAVIDE | 30 | 28 | 29 | |||
191488 | LICCIARDI CARMEN | 22 | 23 | 23 | |||
192562 | LIENHARD DAVIDE | 26 | 25 | 26 | |||
183670 | LUCIANO MASSIMO | 22 | 23 | 23 | |||
176706 | MANNA LORENZO | 19 | 17 | 18 | |||
189775 | MANNARINO FRANCESCO | 23 | 23 | 23 | |||
192870 | MARAFIOTI FRANCESCO | 21 | 24 | 23 | |||
186538 | MARCHETTA FRANCESCO | 27 | 27 | 27 | |||
189843 | MARMORATO ANDREA | 23 | 19 | 21 | |||
189524 | MATERAZZO ANTONIO | 27 | 25 | 26 | |||
189622 | MAURO VINCENZO | 19 | 27 | 23 | |||
189964 | MERCURIO MASSIMO | 22 | 26 | 24 | |||
192558 | MIRARCHI GIOVANNI | 25 | 26 | 26 | |||
192525 | MIRIELLO RAFFAELE | 25 | 26 | 26 | |||
181306 | MOLINARO ALESSANDRO | 26 | 26 | 26 | |||
192659 | MONEA DOMENICO | 23 | 24 | 24 | |||
189619 | MOSTAFA HALA | 19 | 23 | 21 | |||
172629 | ORFANO’ RAFFAELE | 15 | 16 | 16 | Ammesso con Riserva | ||
182989 | OSSO MARCO | 15 | Non ammesso | Non Ammesso | |||
190029 | PAGNOTTA ANTONIO | 23 | 24 | 24 | |||
183184 | PANZA SARA | 28 | 26 | 27 | |||
189717 | PAONE SAMUELE | 25 | 25 | 25 | |||
169164 | PAURA ALEXA | 16 | 24 | 20 | |||
190019 | PEPE PAMELA | 18 | 19 | 19 | |||
189598 | PICARI MATTEO | 22 | 25 | 24 | |||
183078 | PIGNATARO PIERPAOLO | 18 | 21 | 20 | |||
182839 | PIRAGINE FRANCESCO | 15 | 15 | 15 | Ammesso con Riserva | ||
189716 | PUGLIESE GIULIA | 21 | 26 | 24 | |||
182889 | RAFFAELE ARON | 23 | 22 | 23 | |||
178666 | RASO SILVIO | 21 | 21 | 21 | |||
189895 | RIITANO AGAZIO | 27 | 27 | 27 | |||
192758 | RODI GIUSEPPE | 18 | 21 | 20 | |||
182858 | ROMANO ANGELO | 18 | 21 | 20 | |||
189633 | ROVITO GIUSEPPE | 18 | 28 | 23 | |||
192545 | RUSSO ALFREDO | 24 | 21 | 23 | |||
192551 | RUSSO FRANCESCO | 29 | 27 | 28 | |||
183477 | RUSSO GIUSEPPE | 20 | 23 | 22 | |||
175992 | RUSSO MATTEO | 15 | 24 | 20 | |||
189668 | SALATINO FRANCESCO | 26 | 25 | 26 | |||
189820 | SALERNO GIUSEPPE | 29 | 29 | 29 | |||
189504 | SANTO ORLANDO | 24 | 25 | 25 | |||
189517 | SCALZO FRANCESCO | 22 | 27 | 25 | |||
192517 | SEMINARA GIUSEPPE | 26 | 27 | 27 | |||
192536 | SGRO’ MANUEL | 19 | 22 | 21 | |||
192965 | SODA SIMONE DANTE | 25 | 28 | 27 | |||
189655 | STANCATI FABIOLA | 23 | 26 | 25 | |||
189624 | TRIPODI GIUSEPPE | 27 | 27 | 27 | |||
190028 | VESCIO VINCENZO DESSIE’ | 17 | 24 | 21 | |||
189993 | VOCI ROSARIA | 15 | 25 | 20 | |||
182637 | ZAVATTA FRANCESCO | 19 | 19 | 19 | |||
192707 | ZUMPANO VINCENZO | 17 | 21 | 19 | |||
189627 | ZUPI MARIA PIA | 19 | 21 | 20 |
Related Posts:
RISULTATI ESONERO FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI…
RISULTATI APPELLO FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E…
RISULTATI APPELLO FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E…
RETTIFICA VOTI – RISULTATI APPELLO DI FONDAMENTI DI…
RISULTATI APPELLO DI FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI
Risultati di Teoria dell’Informazione e Applicazioni…
Leave a reply Cancel
Last News keep in touch
- 18 febbraio 2018 Risultati Teoria dell’Informazione
- 17 febbraio 2018 I appello sessione ordinaria – Fondamenti di Reti di Telecomunicazioni – Ing. Informatica
- 15 febbraio 2018 I Appello sessione ordinaria : Risultati QoS e Sicurezza nelle reti
- 29 settembre 2017 Scritto QoS e sicurezza nelle Reti 05/10/2017
- 4 settembre 2017 Risulati Appello 13/07/2017 QoS
- 20 febbraio 2017 Risultati appello Reti di TLC
Il laboratorio
News in the world
- @fullNam35087976: RT @ProgrammerBooks: Penetration Testing Basics ==> https://t.co/JnzX0dohgc #python #javascript #angular #reactjs #vuejs #perl #ruby #Csha…
- @100DaysOf2020: RT @ProgrammerBooks: Penetration Testing Basics ==> https://t.co/JnzX0dohgc #python #javascript #angular #reactjs #vuejs #perl #ruby #Csha…
- @DevHighlights: RT @ProgrammerBooks: Penetration Testing Basics ==> https://t.co/JnzX0dohgc #python #javascript #angular #reactjs #vuejs #perl #ruby #Csha…
- @WondermentApps: Learn more about the #impact of #fogcomputing on #IoT #development at a link! https://t.co/GsgORB0blz #cloud… https://t.co/OMe2MjfFJo
- @LlnuxBot: RT @ProgrammerBooks: Penetration Testing Basics ==> https://t.co/JnzX0dohgc #python #javascript #angular #reactjs #vuejs #perl #ruby #Csha…
- @developer_RTbot: RT @ProgrammerBooks: Penetration Testing Basics ==> https://t.co/JnzX0dohgc #python #javascript #angular #reactjs #vuejs #perl #ruby #Csha…
- @CodeGnuts: RT @ProgrammerBooks: Penetration Testing Basics ==> https://t.co/JnzX0dohgc #python #javascript #angular #reactjs #vuejs #perl #ruby #Csha…
- @undefinedzack: RT @ProgrammerBooks: Penetration Testing Basics ==> https://t.co/JnzX0dohgc #python #javascript #angular #reactjs #vuejs #perl #ruby #Csha…
- @ProgrammerBooks: Penetration Testing Basics ==> https://t.co/JnzX0dohgc #python #javascript #angular #reactjs #vuejs #perl #ruby… https://t.co/ErEIPaF1sn
- @sinhanavin1: RT @sinhanavin1: telescopes have shown that we’re part of something much bigger in the #universe . Human heart works in same ways; holds so…
Commenti recenti