La conferma/orale si terrà venerdì 03/03/2023 alle ore 9:00 presso il laboratorio di telematica cubo 39c piano V
ALTOMARE | Alessio Pio | 19 | |
ANTOCI | Costantin Adrian | 24 | |
ARCIDIACONO | Roberto | 21 | |
AVENA | Luciano | 19 | |
AYOUB | Antony Thabet Aziz | 21 | |
BEVENUTO | Carmine Francesco | 19 | |
CARPANZANO | Elena | 27 | |
CERCHIARA | Leonardo | 26 | |
CHIAPPETTA | Desire’ | 23 | |
CHIAPPETTA | Luciano Emanuele | 19 | |
CHIARELLI | Simone | 24 | |
CHIODO | Giuseppe Mattia | 19 | |
CHIRILLO | Aurachiara | 26 | |
COSCARELLA | Ugo | AMMESSO CON RISERVA | |
COSENTINO | Michele | 24 | |
COZZA | Francesco | 30 | |
CRICRI’ | Giuseppe | AMMESSO CON RISERVA | |
D’AGOSTINO | Daniele | 18 | |
DE ROSE | Manuel | 18 | |
DEL GAUDIO | Francesca | 29 | |
DI BELLA | Roberto | 24 | |
DI GESU | Emanuele Francesco | AMMESSO CON RISERVA | |
DOLCETTI | Dario | 24 | |
DONATO | Giuseppe | 20 | |
FRONTERA | Francesco | 30 | |
GALATI | Rita | NON AMMESSO | |
GARREFFA | Maria Elisa | NON AMMESSO | |
GIGLIO | Francesco | NON AMMESSO | |
GIMBRI | Andrea Domenico | 23 | |
GRACEFFA | Lorenzo | 18 | |
GRANATA | Franco Mario | 19 | |
GRECO | Matteo | 27 | |
GROLLINO | Giulio | NON AMMESSO | |
LALIA | Gabriele | 18 | |
LAURENDI | Francesco | 26 | |
LEPORE | Giuseppe | 23 | |
LO IUDICE | Giacinto | 21 | |
LONGO | Mario | NON AMMESSO | |
LOPEZ | Francesco | RITIRATO | |
MAGLIANO | Giuseppe | 18 | |
MAGLIO | Giuseppe | 23 | |
MANCUSO | Alessandro | RITIRATO | |
MARTUCCI | Giorgio | 18 | |
MARUCA | Alessandro | AMMESSO CON RISERVA | |
MAZZOTTA | Alessandro | 19 | |
MESSINA | Matteo | NON AMMESSO | |
MIRENDA | Andrea | 29 | |
MONEA | Stefano Francesco | 25 | |
MONTALTO | Antonio Angelo | 25 | |
NICOLAZZO | Gaia | AMMESSO CON RISERVA | |
OLIVETI | Daniele | 30 | |
OPPEDISANO | Fabrizio | NON AMMESSO | |
PAGANO | Matteo | NON AMMESSO | |
PALLADINO | Serena | 24 | |
PANTUSA | Giulio | NON AMMESSO | |
PASCUZZI | Giovanni | 26 | |
PASQUINO | Francesco | NON AMMESSO | |
PEDULLA’ | Mario | NON AMMESSO | |
PRISCO | Ivan | 23 | |
PROFITI | Pierfortunato | NON AMMESSO | |
ROMEO | Demetrio | 21 | |
ROTUNDO | Ludovica | NON AMMESSO | |
RUFFOLO | Alessandro | 27 | |
SCARAMUZZO | Giuseppe | NON AMMESSO | |
SVIZZERO | Rossana | NON AMMESSO | |
TOMMASEO | Antonio | NON AMMESSO | |
TOCCI | Francesco | AMMESSO CON RISERVA | |
TRUNZO | Salvatore | NON AMMESSO | |
VACCARO | Simone | AMMESSO CON RISERVA | |
VELTRI | Giorgio | 24 | |
VOLPE | Vladimiro | NON AMMESSO | |
ZICCARDI | Marco | 25 | |
ZUNINO | Raffaele | 26 |
Related Posts:
RISULTATI APPELLO FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI…
RISULTATI APPELLO FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI…
RISULTATI APPELLO FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI…
RISULTATI APPELLO FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI…
RISULTATI APPELLO FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI…
RISULTATI APPELLO FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI…
Leave a reply Cancel
Last News keep in touch
- 20 febbraio 2025 RISULTATI APPELLO DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI DEL 17.02.2025
- 13 settembre 2024 RISULTATI APPELLO FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI DEL 06.09.2024
- 15 febbraio 2018 I Appello sessione ordinaria : Risultati QoS e Sicurezza nelle reti
- 29 settembre 2017 Scritto QoS e sicurezza nelle Reti 05/10/2017
- 4 settembre 2017 Risulati Appello 13/07/2017 QoS
- 20 febbraio 2017 Risultati appello Reti di TLC
Il laboratorio
News in the world
Could not authenticate you.
Commenti recenti