L’orale si terrà GIOVEDI’ 19/02/2026 alle ore 8:30 presso lo studio del docente, cubo 39c piano VII.
Chi dovesse avere concomitanza con altri esami è pregato di avvisare professore ed esercitare su Teams o via mail indicando l’esame e potrà sostenere l’orale LUNEDI’ 23/02/2026 alle ore 8:30.
| MATRICOLA | VOTO | |
| 240566 | 23 | |
| 240212 | 23 | |
| 239914 | NON AMMESSO | |
| 239693 | 19 | |
| 239789 | 22 | |
| 240263 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 239527 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 240624 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 234373 | 21 | |
| 250285 | NON AMMESSO | |
| 231177 | NON AMMESSO | |
| 251384 | 22 | |
| 255353 | 22 | |
| 251647 | 22 | |
| 251360 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 204463 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 250671 | 20 | |
| 250232 | 30 | |
| 255568 | 23 | |
| 258812 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 258674 | NON AMMESSO | |
| 251477 | 25 | |
| 250998 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 250689 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 250554 | 28 | |
| 250338 | 23 | |
| 250983 | 23 | |
| 251787 | NON AMMESSO | |
| 251299 | 19 | |
| 250574 | 25 | |
| 250892 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 239910 | 23 | |
| 259213 | NON AMMESSO | |
| 234481 | 21 | |
| 250950 | 24 | |
| 220886 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 223450 | NON AMMESSO | |
| 250452 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 223517 | NON AMMESSO | |
| 204379 | NON AMMESSO | |
| 246145 | AMMESSO CON RISERVA | |
| 220307 | RITIRATO | |
| 250828 | RITIRATO |
Leave a reply Cancel
Last News keep in touch
- 25 marzo 2026 RISULTATI APPELLO DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI DEL 19.03.2026
- 14 novembre 2025 RISULTATI APPELLO DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI DEL 11.11.2025
- 15 febbraio 2018 I Appello sessione ordinaria : Risultati QoS e Sicurezza nelle reti
- 29 settembre 2017 Scritto QoS e sicurezza nelle Reti 05/10/2017
- 4 settembre 2017 Risulati Appello 13/07/2017 QoS
- 20 febbraio 2017 Risultati appello Reti di TLC
Il laboratorio
News in the world
Could not authenticate you.















Commenti recenti